Proveedor de tejidos de pana de 4,5 W, 6 W y 8 W, 100 % algodón y mezcla, de 250 a 380 g/m² para abrigos, sofás y ropa de trabajo. Suministro a granel.
| 1、CONSTRUCCIÓN | |||||
| Arte Nro. | Tejer | Ancho | Peso | Material | Finalizar |
| MDT633XS | pana 6W | 57/58 | 364 g/m² | 98% Algodón 2% Spandex | Teñido regular |
| MDF51020R | pana 6W | 56/57″ | 270 g/m² | 100% algodón | Teñido regular |
| MDT8095S | 8W Pana | 57/58″ | 363 g/m² | 98% Algodón 2% Spandex | Teñido regular |
| MDF50913R | 8W Pana | 57/58″ | 285 g/m² | 100% algodón | Teñido regular |
| MDF4501 | pana de 4,5 W | 57/58″ | 370 g/m² | 55% algodón 45% viscosa | Teñido regular |
| 2、DESCRIPCIÓN | |
| Nombre de la tela: | Telas de pana |
| Otros nombres: | Pana de 4,5 W, Pana de 6 W, Pana de 8 W, Pana de algodón, Pana de algodón/spandex |
| Recuento de hilos: | 40S, 32S, 21S, 16S, 12S |
| Ancho completo: | 57/58” (140 cm-150 cm) |
| Peso: | 250-380 g/m² |
| Material: | Algodón, algodón/spandex, algodón/tencel |
| Color: | Colores disponibles o teñido personalizado a cualquier color Pantone. |
| Estándar de prueba | EN ISO, AATCC/ASTM, GB/T |
| Uso: | Pantalones, trajes, casatextils, modaropa, etc. |
| Cantidad mínima de pedido: | 2000M/Color |
| Tiempo de entrega: | 20-25 días |
| Pago: | (Transferencia bancaria), (Carta de crédito), (Pago a plazos) |
| Muestra: | Muestreo gratuito |
| Observación: | Para más detalles, no dude en contactarnos a través de WhatsApp o correo electrónico. |
| 3、INFORME DE PRUEBA | ||
| Elemento de prueba | Método de prueba | Resultado de la prueba |
| Peso de la tela g/m2 | ISO 3801 | ±5% |
| Estabilidad dimensional al lavado | ISO 5077 ISO 6330 | -3% |
| Solidez del color al lavado, (grado) ≥ | ISO 105 C06 (A2S) | cambio de color: 3-4 mancha de color: sobre poliamida (nailon):3-4 en otras fibras:3-4 |
| Solidez del color a la luz, (grado) ≥ | ISO 105 B02 Método 3 | 3-4 |
| Solidez del color al frotamiento (frotamiento en seco), (grado) ≥ | ISO 105 X12 | Luz y media: 3-4 Oscuro: 3 |
| Solidez del color al frote (frote húmedo), (grado) ≥ | ISO 105 X12 | Luz y medio: 3 Oscuro: 2 |
| Pilling, (grado)≥ | ISO 12945-2 | 3 |












