Pana de poliéster y poliamida de 200-350 g/m² de ancho para vestidos de mujer y pantalones de hombre.
| 1、CONSTRUCCIÓN | |||||
| Arte Nro. | Tejer | Ancho | Peso | Material | Finalizar |
| MDF21512S | 11W Pana | 57/58″ | 220 g/m² | 90% poliéster 10% poliamida | Regular |
| MDF23518R | 11W Pana | 57/58″ | 278 g/m² | 89%Poliéster10%Nailon1%Elastano | Regular |
| MEF22111X | 7W Pana | 57/58″ | 350 g/m² | 89%Poliéster10%Poliamida1%Elastano | Regular |
| MDF23503R | pana 6W | 57/58″ | 220 g/m² | 90% poliéster, 10% nailon | Regular |
| MDF23909R | 8W Pana | 57/58″ | 275 g/m² | 98% poliéster 2% elastano | Regular |
| MDF25118 | 21W Pana | 57/58″ | 210 g/m² | 100% poliéster | Regular |
| MDF23314R | Pana tipo gofre | 57/58″ | 295 g/m² | 100% poliéster | Regular |
| 2、DESCRIPCIÓN | |
| Nombre de la tela: | Tejidos de pana de poliéster/poliamida |
| Otros nombres: | Pana de poliéster/nailon, pana de poliéster/spandex, pana de poliéster de 11 W, pana de poliéster de 21 W, pana de poliéster de 8 W, pana gofrada |
| Recuento de hilos: | 150D, 200D, 250D, 300D, 350D |
| Ancho completo: | 57/58” (145 cm-150 cm) |
| Peso: | 200-350 g/m² |
| Material: | Poliéster, poliéster/poliamida, poliéster/spandex, poliéster/poliamida/spandex |
| Color: | Colores disponibles o teñido personalizado a cualquier color Pantone. |
| Estándar de prueba | EN ISO, AATCC/ASTM, GB/T |
| Uso: | Pantalones, chaquetas, trajes, vestidos, faldas, camisas, hogartextils, modaropa, etc. |
| Cantidad mínima de pedido: | 1000M/Color |
| Tiempo de entrega: | 20-25 días |
| Pago: | (Transferencia bancaria), (Carta de crédito), (Pago a plazos) |
| Muestra: | Muestreo gratuito |
| Observación: | Para más detalles, no dude en contactarnos a través de WhatsApp o correo electrónico. |
| 3、INFORME DE PRUEBA | ||
| Elemento de prueba | Método de prueba | Resultado de la prueba |
| Peso de la tela g/m2 | ISO 3801 | ±5% |
| Estabilidad dimensional al lavado | ISO 5077 ISO 6330 | -3% |
| Solidez del color al lavado, (grado) ≥ | ISO 105 C06 (A2S) | cambio de color:4 mancha de color: sobre poliamida (nailon):3-4 en otras fibras:4 |
| Solidez del color a la luz, (grado) ≥ | ISO 105 B02 Método 3 | 3-4 |
| Solidez del color al frotamiento (frotamiento en seco), (grado) ≥ | ISO 105 X12 | Luz y medio: 4 Oscuro: 3-4 |
| Solidez del color al frote (frote húmedo), (grado) ≥ | ISO 105 X12 | Luz y medio: 3 Oscuro: 2-3 |
| Pilling, (grado)≥ | ISO 12945-2 | 3 |












